Прайс-лист
Цены с НДС
на продукцию Производственного Обьединения «STELZ»
Внимание: цены на подстанции указаны без учета трансформатора.
- КТП Тупикового типа, без разъединителя
- КТП Тупикового типа, разъединитель ВНА
- КТП Проходного типа
- 2 КТП Тупикового типа, без разъединителя
- 2 КТП Тупикового типа , разъединитель ВНА
- 2 КТП Проходного типа
- Мачтового исполнения
- Столбового исполнения
- Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ напряжением 10(6)/0,4кВ
- Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ напряжением 10(6)/0,4кВ — Ревизия
- Трансформаторы масляные ТМЗ напряжением 10(6)/0,4кВ
- Трансформаторы сухие ТСЛ/ТСЗЛ/ТСЗ
- Трансформаторы масляные ТМЖ/ТМГЖ
КТП Тупикового типа, без разъединителя
Подстанция КТП-ТВ 25-160 | 195000 |
Подстанция КТП-ТВ 250-400 | 205000 |
Подстанция КТП-ТВ 630 | 230000 |
Подстанция КТП-ТВ 1000 | 270000 |
Подстанция КТП-ТВ 1250-1600 | 320000 |
Подстанция КТП-ТВ 2500 | 450000 |
КТП Тупикового типа, разъединитель ВНА
Подстанция КТП-ТК 25-160 | 245000 |
Подстанция КТП-ТК 250-400 | 255000 |
Подстанция КТП-ТК 630 | 280000 |
Подстанция КТП-ТК 1000 | 330000 |
Подстанция КТП-ТК 1250-1600 | 380000 |
Подстанция КТП-ТК 2500 | 510000 |
КТП Проходного типа
Подстанция КТП-П 25-160 | 365000 |
Подстанция КТП-П 250-400 | 375000 |
Подстанция КТП-П 630 | 400000 |
Подстанция КТП-П 1000 | 450000 |
Подстанция КТП-П 1250-1600 | 500000 |
Подстанция КТП-П 2500 | 630000 |
2 КТП Тупикового типа, без разъединителя
Подстанция 2КТП-ТВ 25-160 | 418000 |
Подстанция 2КТП-ТВ 250-400 | 440000 |
Подстанция 2КТП-ТВ 630 | 494000 |
Подстанция 2КТП-ТВ 1000 | 580000 |
Подстанция 2КТП-ТВ 1250-1600 | 690000 |
Подстанция 2КТП-ТВ 2500 | 970000 |
2 КТП Тупикового типа , разъединитель ВНА
Подстанция 2КТП-ТК 25-160 | 528000 |
Подстанция 2КТП-ТК 250-400 | 550000 |
Подстанция 2КТП-ТК 630 | 604000 |
Подстанция 2КТП-ТК 1000 | 712000 |
Подстанция 2КТП-ТК 1250-1600 | 822000 |
Подстанция 2КТП-ТК 2500 | 1102000 |
2 КТП Проходного типа
Подстанция 2КТП-П 25-160 | 792000 |
Подстанция 2КТП-П 250-400 | 814000 |
Подстанция 2КТП-П 630 | 868000 |
Подстанция 2КТП-П 1000 | 976000 |
Подстанция 2КТП-П 1250-1600 | 1086000 |
Подстанция 2КТП-П 2500 | 1366000 |
Мачтового исполнения
Подстанция МТП-25-160 | 94000 |
Подстанция МТП-250 | 99000 |
Столбового исполнения
Подстанция СТП-25-160 | 84000 |
Подстанция СТП-250 | 99000 |
Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ 25-2500/10(6)/0,4кВ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ/ТМГ 10(6)/0,4кВ |
1 год гарантии |
3 года гарантии |
Трансформатор ТМ/ТМГ 25/10(6)/0,4 Y/Yн-0 | 84000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 25/6/0,4 Д/Yн-11 | 95000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 25/10/0,4 Д/Yн-11 | 106000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 40/10(6)/0,4 Y/Yн-0 | 88000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 40/6/0,4 Д/Yн-11 | 99000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 40/10/0,4 Д/Yн-11 | 120000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 63/10(6)/0,4 Y/Yн-0 | 107000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 63/10(6)/0,4 Д/Yн-11 | 113000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 100/10(6)/0,4 | 100000 | 110000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 160/10(6)/0,4 Y/Yн-0 | 135000 | 145000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 160/10(6)/0,4 Д/Yн-11 | 145000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 250/10(6)/0,4 Y/Yн-0 | 150000 | 170000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 250/10(6)/0,4 Д/Yн-11 | 180000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 400/10(6)/0,4 | 185000 | 230000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 630/10(6)/0,4 | 275000 | 320000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1000/10(6)/0,4 | 380000 | 445000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1250/10(6)/0,4 | 750000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1600/10(6)/0,4 | 680000 | 795000 |
Трансформатор ТМ/ТМГ 2000/10(6)/0,4 | 1120000 | |
Трансформатор ТМ/ТМГ 2500/10(6)/0,4 | 995000 | 1260000 |
Трансформаторы масляные ТМЗ 250-2500/10(6)/0,4кВ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМЗ 10(6)/0,4кВ
|
1 год гарантии |
3 года гарантии |
Трансформатор ТМЗ 250/10(6)/0,4 | 180000 | 225000 |
Трансформатор ТМЗ 400/10(6)/0,4 | 205000 | 305000 |
Трансформатор ТМЗ 630/10(6)/0,4 | 275000 | 395000 |
Трансформатор ТМЗ 1000/10(6)/0,4 | 380000 | 575000 |
Трансформатор ТМЗ 1250/10(6)/0,4 | 974000 | |
Трансформатор ТМЗ 1600/10(6)/0,4 | 680000 | 860000 |
Трансформатор ТМЗ 2500/10(6)/0,4 | 1015000 | 1270000 |
Трансформаторы сухие с литой изоляцией ТСЛ 10(6)/0,4кВ
Трансформатор ТЛС 25/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 270090 |
Трансформатор ТЛС 40/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 294700 |
Трансформатор ТЛС 63/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 334290 |
Трансформатор ТСЛ 100/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 370670 |
Трансформатор ТСЛ 160/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 483000 |
Трансформатор ТСЛ 250/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 512000 |
Трансформатор ТСЛ 400/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 626000 |
Трансформатор ТСЛ 630/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 764000 |
Трансформатор ТСЛ 1000/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 1007600 |
Трансформатор ТСЛ 1250/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 1050000 |
Трансформатор ТСЛ 1600/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 1240000 |
Трансформатор ТСЛ 2000/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 1633000 |
Трансформатор ТСЛ 2500/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 1785200 |
Трансформатор ТСЛ 3150/10(6)/0,4 (0,69/0,23) | 2157200 |
Трансформаторы масляные ТМЖ/ТМГЖ
Трансформатор ТМЖ 25/27,5/0,4 | 246000 |
Трансформатор ТМЖ 63/27,5/0,4 | 198000 |
Трансформатор ТМЖ 100/27,5/0,4 | 260000 |
Трансформатор ТМЖ 160/27,5/0,4 | 288000 |
Трансформатор ТМЖ 250/27,5/0,4 | 353000 |
Трансформатор ТМЖ 400/27,5/0,4 | 495000 |
Трансформатор ТМЖ 630/27,5/0,4 | 629000 |
Трансформатор ТМЖ 1000/27,5/0,4 | 839000 |
Трансформатор ТМЖ 1600/27,5/0,4 | 1590000 |
Трансформатор ТМЖ 2500/27,5/0,4 | 2170000 |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Мы предлагаем Вам оборудование со сроком гарантии до 3 лет и сроком службы более 25 лет. В комплекте прилагаются декларации о соответствии, паспорта на продукцию и комплектующие.
Задать вопрос