Цены на продукцию Производственного Обьединения «STELZ»
Внимание: цены на подстанции указаны без учета трансформатора.
- КТП Тупикового типа, без разъединителя
- КТП Тупикового типа, разъединитель РВЗ
- КТП Тупикового типа, разъединитель ВНА
- КТП Проходного типа
- 2 КТП Тупикового типа, без разъединителя
- 2 КТП Тупикового типа , разъединитель ВНА
- 2 КТП Проходного типа
- Мачтового исполнения
- Столбового исполнения
- Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ напряжением 10(6)/0,4кВ
- Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ напряжением 10(6)/0,4кВ — Ревизия
- Трансформаторы масляные ТМЗ напряжением 10(6)/0,4кВ
КТП Тупикового типа, без разъединителя
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция КТП-ТВ 63-250/10(6)/0,4 | 145 000 руб. |
Подстанция КТП-ТВ 400/10(6)/0,4 | 160 000 руб. |
Подстанция КТП-ТВ 630/10(6)/0,4 | 180 000 руб. |
Подстанция КТП-ТВ 1000/10(6)/0,4 | 220 000 руб. |
Подстанция КТП-ТВ 1600 | 285 000 руб. |
КТП Тупикового типа, разъединитель РВЗ
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция КТП-ТК 63-250/10(6)/0,4 | 160 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 400/10(6)/0,4 | 175 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 630/10(6)/0,4 | 195 000 руб. |
КТП Тупикового типа, разъединитель ВНА
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция КТП-ТК 63-250/10(6)/0,4 | 165 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 400/10(6)/0,4 | 180 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 630/10(6)/0,4 | 199 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 1000/10(6)/0,4 | 240 000 руб. |
Подстанция КТП-ТК 1600 | 305 000 руб. |
КТП Проходного типа
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция КТП-П 25-250 | 250 000 руб. |
Подстанция КТП-П 400 | 265 000 руб. |
Подстанция КТП-П 630 | 285 000 руб. |
Подстанция КТП-П 1000 | 325 000 руб. |
Подстанция КТП-П 1600 | 380 000 руб. |
2 КТП Тупикового типа, без разъединителя
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция 2КТП-ТВ 25-160 | 315 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТВ 250-400 | 345 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТВ 630 | 385 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТВ 1000 | 465 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТВ 1600 | 595 000 руб. |
2 КТП Тупикового типа , разъединитель ВНА
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция 2КТП-ТК 63-250 | 355 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТК 400 | 385 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТК 630 | 425 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТК 1000 | 505 000 руб. |
Подстанция 2КТП-ТК 1600 | 635 000 руб. |
2 КТП Проходного типа
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция 2КТП-П 25-250 | 495 000 руб. |
Подстанция 2КТП-П 400 | 525 000 руб. |
Подстанция 2КТП-П 630 | 565 000 руб. |
Подстанция 2КТП-П 1000 | 645 000 руб. |
Подстанция 2КТП-П 1600 | 755 000 руб. |
Мачтового исполнения
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция МТП-25-250 | 69 000 руб. |
Столбового исполнения
Наименование | Цена с НДС |
Подстанция СТП-25-160 | 69 000 руб. |
Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ напряжением 10(6)/0,4кВ
Тип, мощность (кВА) | Цена с НДС |
Трансформатор ТМ/ТМГ 25/10(6)/0,4 | 78 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 40/10(6)/0,4 | 83 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 63/10(6)/0,4 | 99 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 100/10(6)/0,4 | 109 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 160/10(6)/0,4 | 135 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 250/10(6)/0,4 | 165 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 400/10(6)/0,4 | 210 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 630/10(6)/0,4 | 295 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1000/10(6)/0,4 | 425 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1250/10(6)/0,4 | 670 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1600/10(6)/0,4 | 755 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 2500/10(6)/0,4 | 1 260 000 руб. |
Трансформаторы масляные ТМ/ТМГ с напряжением 10(6)/0,4кВ (Ревизия)
Тип, мощность (кВА) | Цена с НДС |
Трансформатор ТМ/ТМГ 25/10(6)/0,4 | Нет |
Трансформатор ТМ/ТМГ 40/10(6)/0,4 | Нет |
Трансформатор ТМ/ТМГ 63/10(6)/0,4 | Нет |
Трансформатор ТМ/ТМГ 100/10(6)/0,4 | 95 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 160/10(6)/0,4 | 119 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 250/10(6)/0,4 | 135 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 400/10(6)/0,4 | 160 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 630/10(6)/0,4 | 245 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1000/10(6)/0,4 | 340 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1600/10(6)/0,4 | 640 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 2500/10(6)/0,4 | 960 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1000/10/6 | 370 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 1600/10/6 | 670 000 руб. |
Трансформатор ТМ/ТМГ 2500/10/6 | 995 000 руб. |
>Трансформаторы масляные ТМЗ напряжением 10(6)/0,4кВ
Тип, мощность (кВА) | Цена с НДС |
Трансформатор ТМЗ 250/10(6)/0,4 | 215 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 400/10(6)/0,4 | 285 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 630/10(6)/0,4 | 375 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 1000/10(6)/0,4 | 515 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 1250/10(6)/0,4 | 944 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 1600/10(6)/0,4 | 840 000 руб. |
Трансформатор ТМЗ 2500/10(6)/0,4 | 1 030 000 руб. |